友情链接:
- 汽车维修机器人
智能汽车喷烤漆一体化机器人

(1)功能简介
伴随着我国汽车保有量近几年“井喷式”的增长,我国汽车维修等后市场增长强劲。截至2010年,我国汽车后市场新增规模生产厂家近3000多家。而在整个汽车产业链上,60%的利润来自汽车服务业,后市场产生的利润远超前市场。其中,汽车维修业占汽车服务业比重超过50%。
本产品是汽车全自动智能维修维护系统的一部分,系统要以车身发生剐蹭汽车为基本对象,以各项传感器和高清摄像机采集到的数据为依据,利用三维激光扫描技术和图像处理识别技术实现在无人车间内对汽车维修部位计算机数字化精确建模和匹配,并运用数控线性模组和腕式机械手对金属漆喷枪与烤灯的空间位置及角度进行精确控制,实现了对不同车型、品牌、漆面颜色汽车的智能喷漆和烤漆,使修复过程更加高效。同时通过使用高品质的原厂漆使得修复后的漆面在光泽和亮度上接近新车的水平,相比传统的汽车修理店有工作效率和喷漆水平的大跨越。
(2)技术特点
1) 利用数控线性模组和腕式机械手对喷枪和烤灯的空间位置及角度进行精确控制,通过机械手与CCD相机视觉信息融合自动跟踪调节实现汽车维修部位的局部喷漆和烘烤,从而实现恒温、高效、节能、自动机器人喷烤漆;
2) 利用三维激光扫描技术和图像处理识别技术实现在无人车间内对汽车维修部位计算机数字化精确建模和匹配;
3) 自动识别需要喷烤漆的漆面位置并规划出喷枪和烤灯移动的路径;
4) 自动调节喷枪和烤灯与漆面之间的距离和角度,使得烤漆区域漆膜厚度和加热温度更加均匀;
5) 通过上位机工作站与机械手控制系统进行通信,从而保证整个喷烤漆过程的智能化;
6) 具有语音播报能力和故障报警能力,能够适应不同车型、品牌、漆面颜色的汽车;
7) 具有操作简单、工作车间全封闭、无人化、节能环保等功能特色,将传统的粗放型烤漆房提高到新的智能化高度。
8) 能够自动更换电解漆、底漆、色漆、有机溶剂,并使用有机溶剂自动洗枪,真正实现车间内无人操作;
(3)技术参数
产品名称 | 全自动智能喷烤漆一体机器人 |
产品型号 | HELIPR2.0 |
适用范围 | 汽车维修店、汽车4S店等 |
供电方式 | AC220V,50HZ |
激光扫描仪电源 | 12VDC ± 10% (消耗电流:Max:1A,典型:0.7A) |
激光光源 | 半导体激光二极管(λ=905nm) |
测量距离 | 0.1 - 30(m) |
测量精度 | 0.1 - 10(m):±30mm 10 - 30(m):±50mm |
角度分辨率 | 0.25° (360°/1,440 steps) |
噪音 | < 25dB |
接口 | USB2.0(全速) |
同步输出 | NPN开集电极 |
指令系统 | 专用指令SCIP Ver.2.0 |
连接 | 电源和同步输出:2m flying lead wire USB:2m电缆, A型联接器 |
振动 | 双振幅1.5mm 10 to 55Hz, 每轴2个小时 |
防护等级 | IP64 |
测量方式 | 非接触式测量 |
粉尘过滤率 | >98% |
有载风速 | >0.3m/s |
过滤棉最大风流量 | 910立方米/小时 |
过滤棉最小风压 | 23帕斯卡 |
过滤棉最大风压 | 400帕斯卡 |
过滤棉尘容量 | 375克/平方米 |
过滤棉最高工作温度 | 120℃ |
防火等级 | F--1 DIN53438 |
过滤等级 | F-5/EU-5 DIN24185 |
过滤层尘粒直径 | >4μm |
风机数目 | 2台 |
风机规格 | 3KW,AC220V |
风机风量 | 20000-30000立方米 |
恒温系统功率 | 5KW |
室内噪音 | <85分贝 |
喷漆机械手轴数 | 5轴 |
喷漆机器人单方向(X,Y)移动线速度 | 0.05~0.5米/秒 |
烤漆机械手轴数 | 4轴 |
烤漆机器人单方向(X,Y)移动线速度 | 0.05~0.5米/秒 |
喷漆机械手轴1基座最大转角 | +360度 ~ -360度 |
喷漆机械手轴2大臂最大转角 | +110度 ~ -110度 |
喷漆机械手轴3小臂最大转角 | +150度 ~ -150度 |
喷漆机械手轴4旋转最大转角 | +360度 ~ -360度 |
喷漆机械手轴5喷枪最大转角 | +110度 ~ -110度 |
烤漆机械手轴1基座最大转角 | +360度 ~ -360度 |
烤漆机械手轴2大臂最大转角 | +110度 ~ -110度 |
烤漆机械手轴3小臂最大转角 | +150度 ~ -150度 |
烤漆机械手轴4旋转最大转角 | +360度 ~ -360度 |
换料方式 | 自动 |
涂料供给方式 | 压送式 |
涂料喷嘴口径 | 0.8mm |
喷涂距离 | 200mm |
喷涂空气压力 | 0.29MPa |
空气使用量 | 270L/min |
涂料喷出量 | 150mL/min |
最大有效喷涂范围 | 190mm |
所用压缩机 | 1.5kw |
烘烤温度 | 40-100℃ |
烤灯类型 | 短波红外线烤漆灯 |
烘烤面积 | 1200*1000(mm) |
设定烘烤时间 | 0-99(min) |
电源电压 | 200-240(V) |
功率 | 1000W * 3 |
烤漆距离 | 400-500(mm) |
烘烤时间 | 原子灰:4min-6min 底漆:6min-8min 面漆:8min-15min |
尾气排放 | 能够符合国家排放标准 |
维修车辆最大尺寸 | 5400×2000×1600(mm) |
无线数传 | 1.0公里 (433MHz) |
空中波特率9600bps | |
扫描精度 | 1mm |
机械臂精度 | 5-15mm |
使用工作条件 | 环境温度:-15℃~40℃,相对湿度:≤75% 大气压力:86KPa ~ 106KPa |
贮存条件 | 环境温度:-25℃~40℃,相对湿度:≤90% 大气压力:86KPa ~ 106KPa |
整机重量 | >4.2吨 |
整机尺寸 | 8100×3800×3200(mm) |
上一篇:无 | 下一篇:无 |